39,513.97 | +99.19 | 154.31 | +0.03 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | 0.02% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ジャパンベストレスキューシステム | ↓ | 63.27 | 1,457,000 |
庄司武史 | 2.95 | 68,000 | |
パーシングSecクライアント・セーフカストディ・アセット | 2.95 | 68,000 | |
BNYメロンGCMクライアントM・ILMFE | ↑ | 1.69 | 39,000 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |