39,491.82 | +77.04 | 154.61 | -0.62 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.20% | -0.40% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)KIMURA | 10.91 | 420,000 | |
自社(自己株口) | ↑ | 6.80 | 261,600 |
大阪中小企業投資育成 | 5.20 | 200,000 | |
木村惠一 | 4.91 | 189,000 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |