38,520.09 | -1,052.40 | 155.20 | +0.44 | 44,421.91 | -122.75 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | 0.29% | -0.28% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)KIMURA | 10.91 | 420,000 | |
大阪中小企業投資育成 | 5.20 | 200,000 | |
木村惠一 | 4.91 | 189,000 | |
大河内英枝 | 4.36 | 168,000 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |