39,513.97 | +99.19 | 154.27 | -0.01 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.01% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)KIMURA | 10.91 | 420,000 | |
自社(自己株口) | 7.07 | 272,100 | |
大阪中小企業投資育成 | 5.20 | 200,000 | |
木村惠一 | 4.91 | 189,000 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |