39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(有)PLEASANT | 25.97 | 2,916,000 | |
加藤博敏 | ↓ | 22.75 | 2,555,000 |
加藤郁子 | 8.14 | 914,000 | |
金子美由紀 | ↑ | 5.58 | 627,000 |
5% |
ピーエイについて、加藤博敏氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.24] |