39,171.82 | -192.86 | 153.59 | +0.10 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.49% | 0.07% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
加藤博敏 | 26.22 | 2,945,000 | |
(有)PLEASANT | 25.97 | 2,916,000 | |
加藤郁子 | 8.14 | 914,000 | |
金子美由紀 | 5.45 | 612,000 |
5% |
ピーエイについて、加藤博敏氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.24] |