39,178.35 | -186.33 | 153.61 | +0.12 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.47% | 0.08% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
旭化成ファーマ | 20.62 | 940,000 | |
杉山晶子 | 9.76 | 445,000 | |
光通信(株) | 7.17 | 327,000 | |
日本カストディ銀行(信託E口) | 6.03 | 275,000 |
1 |
野村日本割安低位株オープン 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |