39,281.06 | -83.62 | 153.69 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
Orchestra Holdings | 70.52 | 2,675,000 | |
SBI証券 | ↓ | 2.85 | 108,000 |
自社(自己株口) | 2.64 | 100,000 | |
ノムラPBノミニーズ・オムニバスマージン(キャッシュPB) | ↑ | 1.41 | 53,300 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |