この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。
【材料】本日のランキング【売買代金 増加率】 (1月20日)
エムケー精工 <日足> 売買代金 「株探」多機能チャートより
●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】
※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
―― 対象銘柄数:4,240銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <5906> エムケー精工 399 (+15.0%) 153 ( 169倍)
2. <1624> 野村機械 37,910 ( +0.5%) 155 ( 77.4倍)
3. <6659> メディアL 79 ( +2.6%) 627 ( 31.5倍)
4. <4177> i-plug 1,574 (+11.4%) 145 ( 29.6倍)
5. <2840> iFEナ百無 13,805 ( +0.4%) 368 ( 22.6倍)
6. <4245> D・アクシス 682 ( +4.4%) 197 ( 22.0倍) インド関連
7. <5134> POPER 752 (+12.2%) 209 ( 20.4倍)
8. <4397> チムスピ 394 (+25.5%) 517 ( 16.4倍) S
9. <2936> ベースフード 399 (+25.1%) 1,218 ( 14.9倍) S
10. <2931> ユーグレナ 998 ( +6.2%) 8,427 ( 14.4倍)
11. <3421> 稲葉製作 1,384 ( +0.1%) 268 ( 10.6倍)
12. <4889> レナ 380 ( +9.5%) 165 ( 9.8倍) 人工知能関連
13. <6544> Jエレベータ 1,742 ( +6.8%) 1,344 ( 9.4倍) JPX日経400採用
14. <7084> キッズSHD 1,113 ( +0.7%) 777 ( 8.7倍) 子育て支援関連
15. <3966> ユーザベース 1,496 ( -0.1%) 459 ( 7.4倍)
16. <8217> オークワ 883 ( +0.9%) 360 ( 7.2倍)
17. <7343> Bマインド 1,148 ( +4.0%) 126 ( 6.9倍) フィンテック関連
18. <5480> 冶金工 4,530 ( +6.5%) 2,375 ( 6.6倍)
19. <9086> 日立物流 8,910 ( +0.2%) 498 ( 6.0倍) JPX日経400採用
20. <9900> サガミHD 1,211 ( +0.3%) 194 ( 5.8倍)
21. <8881> 日神GHD 444 ( +0.9%) 114 ( 5.6倍)
22. <5351> 品川リフラ 4,190 ( +5.7%) 313 ( 5.6倍)
23. <4107> 伊勢化 5,200 ( +0.6%) 120 ( 5.4倍)
24. <8091> ニチモウ 2,847 ( +0.5%) 110 ( 5.2倍)
25. <9318> アジア開発 3 ( 0.0%) 247 ( 4.9倍)
26. <1305> 大和東証指数 2,032.5 ( +0.5%) 612 ( 4.6倍)
27. <6850> チノー 1,861 ( +1.2%) 108 ( 4.6倍)
28. <2846> 野村ダウH有 1,910.5 ( -0.3%) 182 ( 4.6倍)
29. <8278> フジ 1,801 ( +0.9%) 704 ( 4.6倍)
30. <4479> マクアケ 1,509 ( +5.0%) 181 ( 4.5倍)
31. <1345> 日興リート隔 1,819 ( +0.2%) 429 ( 4.3倍)
32. <1488> 大和REIT 1,859 ( +0.4%) 600 ( 4.3倍)
33. <4837> シダックス 653 ( +7.2%) 329 ( 4.3倍)
34. <3387> クリレスHD 948 ( +1.2%) 1,748 ( 4.2倍)
35. <3546> アレンザHD 1,016 ( +1.9%) 170 ( 4.1倍)
36. <6696> トラースOP 362 (+12.8%) 1,762 ( 4.1倍)
37. <2760> 東エレデバ 7,380 ( +3.8%) 928 ( 4.0倍) パワー半導体関連
38. <5445> 東京鉄 1,630 ( +4.9%) 131 ( 3.9倍)
39. <3528> ミライベート 224 ( +5.7%) 196 ( 3.8倍) 電線地中化関連
40. <9603> HIS 2,138 ( +5.8%) 4,069 ( 3.8倍) 円高メリット関連
41. <7611> ハイデ日高 2,016 ( +1.3%) 1,016 ( 3.8倍)
42. <5341> アサヒ陶 608 ( -2.1%) 215 ( 3.7倍)
43. <3028> アルペン 1,917 ( +0.1%) 192 ( 3.7倍)
44. <5201> AGC 4,615 ( +3.2%) 12,073 ( 3.5倍) 日経225・JPX日経400採用
45. <4892> サイフューズ 1,112 ( -4.6%) 208 ( 3.5倍)
46. <4575> CANBAS 1,351 ( +9.3%) 3,575 ( 3.5倍)
47. <9726> KNTCT 1,705 ( +5.6%) 191 ( 3.5倍) 円高メリット関連
48. <4268> エッジテクノ 832 ( +4.4%) 104 ( 3.4倍) 人工知能関連
49. <4694> BML 3,195 ( -1.5%) 362 ( 3.4倍) JPX日経400採用
50. <7359> 東京通信 1,549 (+13.3%) 13,655 ( 3.4倍)
株探ニュース