市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (6月23日)

ネクスジェン <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,128銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <3842> ネクスジェン JQG  227倍 ( 2,729)  1470 ( +20.4 )  情報セキュリティ関連
2. <3646> 駅探     東証M  89.4倍 ( 2,325)   537 ( +7.4 )  旅行関連
3. <3469> デュアルT  東証2  80.5倍 ( 1,529)   644 ( +7.9 ) 
4. <4179> ジーネクスト 東証M  32.2倍 (  515)  1331 ( -11.0 )  デジタルトランスフォーメーション関連
5. <3238> セントラル総 東証2  23.6倍 (  636)   353 ( -0.8 ) 
6. <3686> DLE    東証1  19.1倍 ( 2,449)   341 ( +8.3 ) 
7. <6663> 太洋工業   JQ   18.3倍 (  660)   507 ( +3.7 )  5G関連
8. <9318> アジア開発  東証2  17.8倍 ( 1,943)   10 ( +42.9 ) 
9. <3628> データHR  東証M  14.8倍 (  428)  4760 ( +17.2 ) S
10. <5932> 三協立山   東証1  12.7倍 ( 2,764)   898 ( +11.7 )  電気自動車関連
11. <9308> 乾汽船    東証1  12.4倍 ( 1,860)  1305 ( +8.8 ) 
12. <9067> 丸運     東証1  10.0倍 ( 1,072)   276 ( +2.6 ) 
13. <4304> Eストアー  JQ   6.8倍 (  397)  2172 ( +6.5 )  仮想通貨関連
14. <4776> サイボウズ  東証1  6.7倍 ( 4,929)  2310 ( -10.6 )  デジタルトランスフォーメーション関連
15. <6882> 三社電機   東証2  6.3倍 ( 2,161)  1048 ( +8.6 )  パワー半導体関連
16. <4963> 星光PMC  東証1  5.3倍 (  588)   896 ( +6.2 ) 
17. <1580> 日経ベア   東証E  5.1倍 (  391)  2692 ( -0.1 ) 
18. <8746> 第一商品   JQ   4.7倍 ( 3,481)   210 ( -9.9 ) 
19. <3676> デジハHD  東証1  4.5倍 (  534)  1494 ( -0.8 )  情報セキュリティ関連
20. <9381> エーアイテイ 東証1  3.7倍 (  400)  1104 ( +6.9 ) 
21. <6238> フリュー   東証1  3.7倍 ( 1,023)  1357 ( +8.3 ) 
22. <9130> 共栄タ    東証1  3.6倍 (  416)   910 ( +3.1 ) 
23. <6997> 日ケミコン  東証1  3.5倍 ( 4,467)  2633 ( +6.2 )  リチウムイオン電池部材・部品関連
24. <7806> MTG    東証M  3.3倍 ( 2,952)  1905 ( +9.4 ) 
25. <6835> アライドHD 東証2  3.2倍 (  855)   119 (  0.0 )  サイバーセキュリティ関連
26. <3393> スタティアH 東証1  3.0倍 (  573)  1675 ( +4.0 ) 
27. <2335> キューブシス 東証1  3.0倍 (  302)  1058 ( +3.8 )  デジタルトランスフォーメーション関連
28. <9384> 内外トランス 東証1  3.0倍 (  519)  2082 ( +6.9 ) 
29. <5381> Mipox  JQ   3.0倍 (10,364)   728 ( +4.1 )  パワー半導体関連
30. <6905> コーセル   東証1  3.0倍 ( 1,401)  1102 ( -2.3 )  半導体製造装置関連
31. <3990> UUUM   東証M  3.0倍 (  505)  1557 ( +3.2 ) 
32. <6521> オキサイド  東証M  3.0倍 ( 3,862)  9120 ( +11.8 )  半導体関連
33. <1712> ダイセキS  東証1  2.9倍 (  573)  1048 ( +3.7 ) 
34. <7094> ネクストーン 東証M  2.9倍 ( 2,077)  3540 ( +8.4 ) 
35. <7550> ゼンショHD 東証1  2.8倍 ( 1,917)  2858 ( +3.9 )  JPX日経400採用
36. <4476> AIクロス  東証M  2.8倍 (  609)  2055 ( +7.8 )  デジタルトランスフォーメーション関連
37. <2351> ASJ    東証M  2.8倍 ( 1,291)  1589 ( -9.6 )  フィンテック関連
38. <4167> ココペリ   東証M  2.7倍 (  411)  4865 ( -3.1 )  デジタルトランスフォーメーション関連
39. <4393> バンクオブイ 東証M  2.7倍 (  632)  2585 ( +2.6 ) 
40. <8056> ユニシス   東証1  2.6倍 ( 1,294)  3395 ( +3.7 )  JPX日経400採用
41. <9843> ニトリHD  東証1  2.5倍 ( 4,105)  19835 ( +5.3 )  JPX日経400採用
42. <9702> アイエスビー 東証1  2.5倍 (  818)  1470 ( +1.4 )  情報セキュリティ関連
43. <7779> サイバダイン 東証M  2.4倍 ( 2,410)   525 ( +3.6 )  ロボット関連
44. <7033> MSOL   東証1  2.4倍 ( 1,464)  2583 ( +8.5 ) 
45. <3488> ザイマックス 東証R  2.4倍 (  428) 123000 ( +0.6 ) 
46. <6305> 日立建機   東証1  2.4倍 ( 2,188)  3510 ( +4.6 )  日経225JPX日経400採用
47. <8358> スルガ銀   東証1  2.3倍 ( 1,420)   337 ( -4.8 ) 
48. <3937> Ubicom 東証1  2.3倍 (  446)  3565 ( +0.8 )  人工知能関連
49. <8165> 千趣会    東証1  2.3倍 (  420)   394 ( -2.0 ) 
50. <7701> 島津     東証1  2.2倍 ( 1,690)  4245 ( +1.9 )  JPX日経400採用

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均