貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

3092 ZOZO

東証P
3,485.0円
前日比
-46.0
-1.30%
PTS
3,495円
23:08 05/15
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
22.9 12.21 3.07 1.55
時価総額 1472億円
比較される銘柄
セブン&アイ, 
ファストリ, 
ローソン

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 4,048.0 52週安値 2,593.0
年初来高値 4,048.0 年初来安値 3,063.0
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
3,549.0 3,567.0 3,480.0 3,485.0 -46.0 -1.3 1,167,700

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
3,379.0 3,545.0 3,373.0 3,531.0 +176.0 +5.2 1,658,000
3,364.0 3,377.0 3,338.0 3,355.0 -7.0 -0.2 1,043,600
3,458.0 3,459.0 3,336.0 3,362.0 -42.0 -1.2 2,252,500
3,475.0 3,514.0 3,388.0 3,404.0 -101.0 -2.9 1,572,000
3,577.0 3,602.0 3,505.0 3,505.0 -58.0 -1.6 2,014,400
3,406.0 3,568.0 3,400.0 3,563.0 +207.0 +6.2 2,272,100
3,358.0 3,374.0 3,303.0 3,356.0 +29.0 +0.9 1,861,400
3,335.0 3,385.0 3,266.0 3,327.0 -78.0 -2.3 5,395,800
3,390.0 3,425.0 3,358.0 3,405.0 +5.0 +0.1 3,665,500
3,328.0 3,430.0 3,323.0 3,400.0 +43.0 +1.3 1,823,300
3,392.0 3,400.0 3,347.0 3,357.0 -33.0 -1.0 927,000
3,373.0 3,406.0 3,358.0 3,390.0 +20.0 +0.6 1,191,900
3,429.0 3,438.0 3,370.0 3,370.0 -47.0 -1.4 1,015,400
3,314.0 3,421.0 3,303.0 3,417.0 +103.0 +3.1 1,196,500
3,377.0 3,393.0 3,274.0 3,314.0 -69.0 -2.0 2,035,200
3,420.0 3,435.0 3,372.0 3,383.0 -34.0 -1.0 1,434,300
3,545.0 3,589.0 3,414.0 3,417.0 -118.0 -3.3 2,136,300
3,406.0 3,552.0 3,401.0 3,535.0 +101.0 +2.9 1,721,000
3,410.0 3,434.0 3,379.0 3,434.0 +16.0 +0.5 1,275,800
3,448.0 3,477.0 3,413.0 3,418.0 -23.0 -0.7 1,530,900
3,426.0 3,468.0 3,392.0 3,441.0 -36.0 -1.0 2,092,300
3,606.0 3,608.0 3,470.0 3,477.0 -145.0 -4.0 2,122,300
3,710.0 3,714.0 3,616.0 3,622.0 -73.0 -2.0 1,194,500
3,552.0 3,698.0 3,552.0 3,695.0 +28.0 +0.8 1,537,900
3,656.0 3,680.0 3,625.0 3,667.0 -27.0 -0.7 1,239,800
3,658.0 3,734.0 3,624.0 3,694.0 +73.0 +2.0 2,010,100
3,658.0 3,671.0 3,541.0 3,621.0 -51.0 -1.4 2,996,000
3,857.0 3,872.0 3,650.0 3,672.0 -177.0 -4.6 2,739,500
3,838.0 3,858.0 3,786.0 3,849.0 +43.0 +1.1 3,019,900

株探からのお知らせ

    日経平均