PTSデイタイムセッション 売買代金ランキング

PTSのデイタイムセッション(日中取引)における売買代金ランキングです。デイタイムセッションは8:20~16:00に行われる取引を指します。PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得。

市場別

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   通常取引
2日終値
PTS
株価 通常取引
2日終値比
売買代金 PER
PBR
利回り
8798 Aクリエイト 東P 1,079 1,078.2 -0.8 -0.07% 1,082,640 26.3 5.38 3.25
3457 AndDo 東P 1,080 1,094.1 +14.1 +1.31% 4,144,850 9.2 1.34 3.93
7004 日立造 東P 1,081 1,092.8 +11.8 +1.09% 38,994,400 11.5 1.13 2.10
8892 日エスコン 東P 1,083 1,092.3 +9.3 +0.86% 5,658,280 10.4 1.44 4.39
8308 りそなHD 東P 1,084 1,069.4 -14.6 -1.35% 397,448,620 15.0 0.90 2.15
8613 丸三 東P 1,084 1,106 +22 +2.03% 12,079,890 1.39
9765 オオバ 東P 1,085 1,082.6 -2.4 -0.22% 324,890 15.0 1.58 3.42
8358 スルガ銀 東P 1,088 1,071.1 -16.9 -1.55% 36,863,110 14.2 0.70 2.05
3105 日清紡HD 東P 1,091 1,088.1 -2.9 -0.27% 14,233,720 9.0 0.65 3.31
4974 タカラバイオ 東P 1,092 1,100.9 +8.9 +0.82% 5,590,600 39.0 1.19 1.54
2531 宝HLD 東P 1,092.5 1,096.1 +3.6 +0.33% 12,786,630 12.4 0.94 2.83
5933 アルインコ 東P 1,094 1,100 +6 +0.55% 658,300 10.3 0.71 3.91
5019 出光興産 東P 1,095 1,072.4 -22.6 -2.06% 149,983,360 11.7 0.81 2.98
7762 シチズン 東P 1,095 1,103.4 +8.4 +0.77% 48,767,190 12.2 1.09 4.08
9511 沖縄電 東P 1,099 1,097.2 -1.8 -0.16% 11,850,680 11.9 0.51 1.82
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均