PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,402.39 | +895.18 | 157.01 | -0.02 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.81% | -0.02% | 0.38% | 0.21% | ||||
市況 |
【杉村富生の短期相場観測】 ─ 引き続いてテーマ性を有する小型材料株を! | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 37 銘柄 下抜け= 6 銘柄 (6月20日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 26 銘柄 下抜け= 7 銘柄 (6月17日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 18 銘柄 下抜け= 4 銘柄 (6月14日) | |
テク |
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 39 銘柄 逆転= 31 銘柄 (6月12日) | |
テク |
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 21 銘柄 下抜け= 3 銘柄 (6月12日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


