貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

9902 日伝

東証P
2,572円
前日比
+17
+0.67%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
18.2 0.91 2.53 1.58
時価総額 794億円
比較される銘柄
植松商会, 
椿本興, 
立花エレ
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,969 52週安値 2,043
年初来高値 2,969 年初来安値 2,384
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,566 2,580 2,545 2,572 +17 +0.7 11,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,995 -3.7 2,043 72,400 9,000 1,000 0.11
2,071 -0.1 2,021 82,400 8,600 1,600 0.19
2,073 +2.4 2,026 128,200 8,900 4,700 0.53
2,025 +10.8 1,949 94,600 8,000 1,800 0.23
1,827 -19.0 2,044 150,200 11,500 1,400 0.12
2,256 +16.7 2,032 383,800 174,500 2,000 0.01
1,933 +31.8 1,693 211,600 77,900 4,900 0.06
1,467 -9.7 1,536 226,800 44,500 2,600 0.06
1,624 -5.1 1,692 160,100 40,000 6,400 0.16
1,712 -11.1 1,803 188,600 21,400 8,400 0.39
1,926 -2.6 1,953 110,200 28,800 4,800 0.17
1,978 -3.3 1,996 66,200 29,100 4,900 0.17
2,046 -0.6 2,026 104,900 29,200 2,400 0.08
2,058 -1.8 2,036 92,900 28,500 1,500 0.05
2,095 +0.1 2,105 93,600 28,300 2,100 0.07
2,093 +0.1 2,063 74,600 30,600 7,900 0.26
2,090 +0.2 2,063 95,400 33,400 1,400 0.04
2,086 0.0 2,073 13,100
2,086 -0.1 2,089 85,700 34,100 1,700 0.05
2,088 -4.2 2,125 149,900 39,700 3,500 0.09
2,179 +5.1 2,122 88,400 43,600 1,500 0.03
2,074 -0.3 2,076 56,800 47,100 1,800 0.04
2,081 +0.4 2,061 84,900 48,000 2,000 0.04
2,073 -0.6 2,083 108,000 49,400 3,600 0.07
2,086 -0.0 2,079 70,900 51,100 4,200 0.08
2,087 +2.3 2,085 82,900 53,600 2,500 0.05
2,040 -3.1 2,098 188,400 50,900 3,000 0.06
2,105 -1.3 2,067 133,700 51,900 2,500 0.05
2,132 +5.6 2,109 109,300 42,700 10,700 0.25
2,019 +3.2 2,026 96,000 43,500 1,900 0.04

株探からのお知らせ

    日経平均