39,367.58 | +207.08 | 151.93 | +0.72 | 44,401.93 | -240.59 | 3,422.66 | +20.12 |
0.53% | 0.48% | -0.54% | 0.59% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,088 | 6.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,066 | |||
1,067 | |||
1,059 | |||
1,042 | |||
1,057 | |||
1,048 | |||
1,034 | |||
1,039 | |||
1,048 | |||
1,053 | |||
1,056 | |||
1,044 | |||
1,030 | |||
1,018 | |||
1,025 | |||
995 | |||
980 | |||
990 | |||
991 | |||
997 | |||
1,017 | |||
1,021 |
上期経常が21%減益で着地・7-9月期も24%減益 |
||
1,033 | |||
1,018 | |||
1,000 | |||
1,014 | |||
1,032 | |||
1,000 | |||
1,040 |