39,372.23 | +4.65 | 152.56 | +0.59 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.39% | -0.35% | 0.29% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
19,975 | 24.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
19,850 | |||
20,190 | |||
19,840 | |||
19,810 | |||
20,050 | |||
19,350 | |||
19,190 | |||
19,225 | |||
18,800 | |||
19,110 | |||
18,550 | |||
18,320 | |||
18,025 | |||
17,315 | |||
17,400 | |||
17,710 | |||
17,675 | |||
17,820 | |||
17,515 | |||
17,405 | |||
17,555 | |||
17,510 | |||
17,585 | |||
17,450 | |||
18,685 |
上期経常が7%増益で着地・7-9月期も5%増益 |
||
18,995 | |||
18,995 | |||
19,250 | |||
19,210 |