PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 16.5倍 | 1.65倍 | 1.12% | 10.92倍 |
| 時価総額 | 1兆5,747億円 | ||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,752.0 | 16.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,725.0 | |||
| 2,646.0 | |||
| 2,728.5 | |||
| 2,661.0 | |||
| 2,702.0 | |||
| 2,731.5 | |||
| 2,761.5 | |||
| 2,721.5 | |||
| 2,691.5 | |||
| 2,585.0 | |||
| 2,656.5 | |||
| 2,620.5 | |||
| 2,622.0 | |||
| 2,615.0 | |||
| 2,504.0 |
上期最終が8%減益で着地・7-9月期も16%減益 |
||
| 2,488.5 | |||
| 2,474.5 | |||
| 2,511.0 | |||
| 2,491.5 | |||
| 2,448.5 | |||
| 2,507.5 | |||
| 2,468.0 | |||
| 2,500.0 | |||
| 2,479.5 | |||
| 2,513.0 | |||
| 2,525.5 | |||
| 2,535.5 | |||
| 2,524.0 | |||
| 2,551.5 |