平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,825 | 17.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,805 | |||
3,780 | |||
3,730 | |||
3,725 | |||
3,715 | |||
3,660 | |||
3,635 | |||
3,625 | |||
3,595 | |||
3,640 | |||
3,625 | |||
3,625 | |||
3,630 | |||
3,675 | |||
3,695 | |||
3,690 | |||
3,705 | |||
3,800 | |||
3,825 | |||
3,815 | |||
3,775 | |||
3,825 | |||
3,845 | |||
3,850 | |||
3,935 | |||
3,930 | |||
3,980 | |||
3,970 | |||
3,990 |