平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,670 | 13.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,697 | |||
2,678 | |||
2,718 | |||
2,690 | |||
2,773 | |||
2,741 | |||
2,757 | |||
2,740 | |||
2,726 | |||
2,744 | |||
2,757 | |||
2,821 | |||
2,821 | |||
2,802 | |||
2,872 | |||
2,838 | |||
2,765 | |||
2,782 | |||
2,743 | |||
2,794 | |||
2,749 | |||
2,693 | |||
2,731 | |||
2,740 | |||
2,680 | |||
2,605 | |||
2,609 | |||
2,633 | |||
2,659 |