平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,543 | 27.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,329 | |||
6,191 | |||
6,209 | |||
6,081 | |||
6,019 | |||
5,990 | |||
6,113 | |||
5,944 | |||
5,961 | |||
5,959 | |||
6,007 | |||
6,085 | |||
6,076 | |||
6,103 | |||
6,135 | |||
6,000 | |||
5,901 | |||
5,944 | |||
5,828 | |||
5,827 | |||
5,835 | |||
5,850 | |||
5,833 | |||
5,783 | |||
5,795 | |||
5,742 | |||
5,814 | |||
5,826 | |||
5,813 |