PR
| 52週高値 | 4,285 | 52週安値 | 3,170 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,285 | 年初来安値 | 3,535 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,245 | 4,270 | 4,235 | 4,265 | +40 | +0.95 | 84,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,245 | 4,250 | 4,195 | 4,225 | -15 | -0.35 | 87,000 | |
| 4,235 | 4,265 | 4,220 | 4,240 | +15 | +0.36 | 84,600 | |
| 4,200 | 4,240 | 4,195 | 4,225 | +65 | +1.56 | 78,800 | |
| 4,150 | 4,175 | 4,140 | 4,160 | +35 | +0.85 | 89,100 | |
| 4,080 | 4,135 | 4,050 | 4,125 | +15 | +0.36 | 111,000 | |
| 4,100 | 4,125 | 4,095 | 4,110 | -20 | -0.48 | 80,200 | |
| 4,105 | 4,145 | 4,070 | 4,130 | +20 | +0.49 | 120,800 | |
| 4,090 | 4,140 | 4,015 | 4,110 | +20 | +0.49 | 128,900 | |
| 4,065 | 4,135 | 4,040 | 4,090 | +10 | +0.25 | 143,200 | |
| 4,080 | 4,105 | 4,045 | 4,080 | -40 | -0.97 | 140,400 | |
| 4,085 | 4,150 | 4,075 | 4,120 | +45 | +1.10 | 169,000 | |
| 4,120 | 4,145 | 4,055 | 4,075 | -125 | -2.98 | 106,600 | |
| 4,220 | 4,220 | 4,185 | 4,200 | 0 | 0.00 | 96,400 | |
| 4,215 | 4,220 | 4,180 | 4,200 | +25 | +0.60 | 99,900 | |
| 4,145 | 4,180 | 4,110 | 4,175 | +10 | +0.24 | 105,300 | |
| 4,230 | 4,230 | 4,160 | 4,165 | -50 | -1.19 | 137,100 | |
| 4,195 | 4,240 | 4,190 | 4,215 | +35 | +0.84 | 67,000 | |
| 4,145 | 4,205 | 4,140 | 4,180 | +35 | +0.84 | 73,900 | |
| 4,180 | 4,190 | 4,145 | 4,145 | -15 | -0.36 | 72,000 | |
| 4,125 | 4,160 | 4,120 | 4,160 | +35 | +0.85 | 76,300 | |
| 4,080 | 4,160 | 4,080 | 4,125 | +20 | +0.49 | 106,600 | |
| 4,110 | 4,125 | 4,070 | 4,105 | -40 | -0.97 | 129,700 | |
| 4,135 | 4,185 | 4,110 | 4,145 | +10 | +0.24 | 94,200 | |
| 4,115 | 4,155 | 4,095 | 4,135 | -10 | -0.24 | 63,500 | |
| 4,135 | 4,165 | 4,100 | 4,145 | +10 | +0.24 | 80,200 | |
| 4,160 | 4,165 | 4,110 | 4,135 | -70 | -1.66 | 121,700 | |
| 4,220 | 4,260 | 4,200 | 4,205 | -15 | -0.36 | 84,700 | |
| 4,230 | 4,275 | 4,205 | 4,220 | -55 | -1.29 | 100,800 | |
| 4,220 | 4,285 | 4,215 | 4,275 | +50 | +1.18 | 87,400 |


