39,317.18 | -47.50 | 153.61 | +0.13 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.12% | 0.09% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,437 | 11.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,430 | |||
2,430 | |||
2,441 | |||
2,452 | |||
2,467 | |||
2,469 | |||
2,474 | |||
2,449 | |||
2,445 | |||
2,424 | |||
2,433 | |||
2,369 | |||
2,371 | |||
2,393 | |||
2,366 | |||
2,403 | |||
2,401 | |||
2,381 | |||
2,377 | |||
2,383 | |||
2,427 | |||
2,404 | |||
2,403 | |||
2,410 | |||
2,430 | |||
2,418 | |||
2,426 | |||
2,411 | |||
2,425 |