39,568.06 | +437.63 | 158.00 | +0.76 | 43,297.03 | +390.08 | 3,398.07 | +4.72 |
1.12% | 0.49% | 0.90% | 0.14% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
277 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
273 | |||
273 | |||
274 | |||
273 | |||
275 | |||
278 | |||
276 | |||
274 | |||
272 | |||
274 | |||
273 | |||
270 | |||
265 | |||
268 | |||
267 | |||
271 | |||
272 | |||
270 | |||
270 | |||
266 | |||
267 | |||
269 | |||
269 | |||
266 | |||
263 | |||
263 | |||
262 | |||
261 | |||
259 |