PR
| 52週高値 | 313 | 52週安値 | 179 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 313 | 昨年来安値 | 179 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 324 | 304 | 323 | +17 | +5.56 | 656,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 313 | 300 | 306 | 0 | 0.00 | 337,100 | |
| 301 | 306 | 297 | 306 | +11 | +3.73 | 389,700 | |
| 286 | 295 | 286 | 295 | +10 | +3.51 | 389,700 | |
| 288 | 289 | 282 | 285 | -3 | -1.04 | 288,100 | |
| 288 | 290 | 285 | 288 | 0 | 0.00 | 206,300 | |
| 273 | 288 | 273 | 288 | +18 | +6.67 | 400,000 | |
| 270 | 271 | 267 | 270 | +2 | +0.75 | 186,800 | |
| 266 | 270 | 266 | 268 | +1 | +0.37 | 67,000 | |
| 267 | 269 | 264 | 267 | +1 | +0.38 | 66,500 | |
| 264 | 270 | 264 | 266 | +2 | +0.76 | 181,600 | |
| 263 | 267 | 263 | 264 | +1 | +0.38 | 102,100 | |
| 265 | 267 | 263 | 263 | -1 | -0.38 | 145,000 | |
| 263 | 266 | 262 | 264 | 0 | 0.00 | 123,500 | |
| 266 | 267 | 261 | 264 | 0 | 0.00 | 189,100 | |
| 263 | 265 | 262 | 264 | +1 | +0.38 | 169,300 | |
| 265 | 266 | 260 | 263 | -3 | -1.13 | 187,100 | |
| 264 | 267 | 258 | 266 | +4 | +1.53 | 302,800 | |
| 270 | 271 | 260 | 262 | -4 | -1.50 | 313,700 | |
| 260 | 267 | 257 | 266 | +10 | +3.91 | 361,600 | |
| 253 | 260 | 253 | 256 | +5 | +1.99 | 294,000 | |
| 252 | 256 | 251 | 251 | -2 | -0.79 | 171,200 | |
| 251 | 254 | 250 | 253 | +1 | +0.40 | 147,500 | |
| 249 | 254 | 249 | 252 | -1 | -0.40 | 197,900 | |
| 254 | 255 | 250 | 253 | -3 | -1.17 | 119,000 | |
| 259 | 260 | 254 | 256 | -4 | -1.54 | 291,900 | |
| 253 | 261 | 251 | 260 | +7 | +2.77 | 395,800 | |
| 255 | 257 | 249 | 253 | -4 | -1.56 | 365,200 | |
| 263 | 266 | 251 | 257 | -5 | -1.91 | 605,200 | |
| 253 | 263 | 250 | 262 | +14 | +5.65 | 748,300 |


