38,444.58 | -29.72 | 156.88 | -1.09 | 42,518.28 | +221.16 | 3,227.11 | -13.82 |
-0.08% | -0.69% | 0.52% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,638.0 | 115 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,627.0 | |||
1,638.0 | |||
1,666.0 | |||
1,700.0 | |||
1,732.5 | |||
1,745.0 | |||
1,709.0 | |||
1,700.0 | |||
1,658.5 | |||
1,638.5 | |||
1,652.5 | |||
1,643.0 | |||
1,671.5 | |||
1,684.0 | |||
1,713.5 | |||
1,729.5 | |||
1,750.0 | |||
1,773.5 | |||
1,767.5 | |||
1,762.0 | |||
1,750.0 | |||
1,735.5 | |||
1,712.5 | |||
1,703.0 | |||
1,699.5 | |||
1,700.0 | |||
1,689.5 | |||
1,713.5 | |||
1,715.5 |