39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,807 | 4.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,797 | |||
1,800 | |||
1,809 | |||
1,810 | |||
1,810 | |||
1,805 | |||
1,810 | |||
1,810 | |||
1,795 | |||
1,815 | |||
1,818 | |||
1,803 | |||
1,803 | |||
1,802 | |||
1,820 | |||
1,820 | |||
1,822 | |||
1,800 | |||
1,787 | |||
1,795 | |||
1,790 | |||
1,785 | |||
1,793 | |||
1,800 | |||
1,798 | |||
1,804 | |||
1,809 | |||
1,823 | |||
1,825 |