38,612.96 | -959.53 | 155.51 | +0.30 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.42% | 0.20% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,010 | 16.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,160 | |||
6,200 | |||
6,380 | |||
6,360 | |||
6,780 | |||
7,100 | |||
7,090 | |||
6,870 | |||
6,200 | |||
6,300 | |||
6,210 | |||
6,450 | |||
6,530 | |||
6,620 | |||
6,840 | |||
6,980 | |||
7,120 | |||
7,170 | |||
7,100 | |||
7,410 | |||
7,330 | |||
7,410 | |||
7,330 | |||
7,380 | |||
7,500 | |||
6,970 | |||
7,110 | |||
7,100 | |||
7,040 |