平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,410 | 19.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,405 | |||
3,415 | |||
3,550 | |||
3,640 | |||
3,640 | |||
3,640 | |||
3,635 | |||
3,635 | |||
3,605 | |||
3,515 | |||
3,485 | |||
3,445 | |||
3,415 | |||
3,425 | |||
3,420 | |||
3,460 | |||
3,495 | |||
3,505 | |||
3,445 | |||
3,415 | |||
3,425 | |||
3,320 | |||
3,325 | |||
3,255 | |||
3,270 | |||
3,265 | |||
3,295 | |||
3,300 | |||
3,280 |