平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,210 | 24.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,205 | |||
3,185 | |||
3,195 | |||
3,165 | |||
3,190 | |||
3,230 | |||
3,265 | |||
3,265 | |||
3,275 | |||
3,265 | |||
3,285 | |||
3,210 | |||
3,180 | |||
3,200 | |||
3,225 | |||
3,165 | |||
3,205 | |||
3,170 | |||
3,080 | |||
3,075 | |||
3,085 | |||
3,130 | |||
3,195 | |||
3,190 | |||
3,170 | |||
3,210 | |||
3,215 | |||
3,210 | |||
3,235 |