38,471.50 | -2.80 | 157.70 | -0.27 | 42,518.28 | +221.16 | 3,230.16 | +0.52 |
-0.01% | -0.17% | 0.52% | 0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
394 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
395 | |||
390 | |||
385 | |||
399 | |||
393 | |||
391 | |||
378 | |||
367 | |||
376 | |||
380 | |||
376 | |||
405 | |||
398 | |||
399 | |||
396 | |||
380 | |||
359 | |||
352 | |||
342 | |||
342 | |||
350 | |||
350 | |||
354 | |||
344 | |||
317 | |||
237 | |||
235 | |||
235 | |||
237 |