38,026.17 | -326.17 | 154.47 | -0.96 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.62% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,680 | 16.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,628 | |||
1,627 | |||
1,652 | |||
1,641 | |||
1,457 |
上期経常は2.3倍増益で上振れ着地 |
||
1,534 | |||
1,510 | |||
1,518 | |||
1,514 | |||
1,455 | |||
1,484 | |||
1,459 | |||
1,498 | |||
1,518 | |||
1,528 | |||
1,538 | |||
1,550 | |||
1,503 | |||
1,531 | |||
1,534 | |||
1,573 | |||
1,633 | |||
1,613 | |||
1,651 | |||
1,639 | |||
1,641 | |||
1,646 | |||
1,640 | |||
1,660 |