38,026.17 | -326.17 | 154.42 | -1.01 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.65% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,840 | 18.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,795 | |||
3,715 | |||
3,655 | |||
3,730 | |||
3,830 | |||
3,590 |
7-9月期(1Q)最終は17%増益で着地 |
||
3,590 | |||
3,680 | |||
3,670 | |||
3,665 | |||
3,645 | |||
3,580 | |||
3,560 | |||
3,750 | |||
3,730 | |||
3,770 | |||
3,800 | |||
3,625 | |||
3,710 | |||
3,800 | |||
3,750 | |||
3,905 | |||
3,975 | |||
4,030 | |||
4,065 | |||
4,195 | |||
4,245 | |||
4,295 | |||
4,415 |