38,444.58 | -29.72 | 157.23 | -0.74 | 42,518.28 | +221.16 | 3,227.11 | -13.82 |
-0.08% | -0.47% | 0.52% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,695 | 8.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,675 | |||
3,730 | |||
3,760 | |||
3,850 | |||
3,870 | |||
3,900 | |||
3,970 | |||
3,930 | |||
3,880 | |||
3,840 | |||
3,850 | |||
3,865 | |||
3,775 | |||
3,810 | |||
3,780 | |||
3,815 | |||
3,840 | |||
3,825 | |||
3,745 | |||
3,720 | |||
3,755 | |||
3,760 | |||
3,740 | |||
3,800 | |||
3,750 | |||
3,810 | |||
3,740 | |||
3,780 | |||
3,760 |