39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,811 | 7.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,796 | |||
1,798 |
今期最終を12%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も7円増額 |
||
1,580 | |||
1,582 | |||
1,567 | |||
1,577 | |||
1,562 | |||
1,554 | |||
1,540 | |||
1,530 | |||
1,548 | |||
1,518 | |||
1,531 | |||
1,536 | |||
1,558 | |||
1,567 | |||
1,563 | |||
1,558 | |||
1,628 | |||
1,620 | |||
1,617 | |||
1,602 | |||
1,634 | |||
1,670 | |||
1,657 | |||
1,654 | |||
1,601 | |||
1,565 | |||
1,559 |