39,513.97 | +99.19 | 154.51 | -0.72 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.47% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,563.0 | 6.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,523.0 | |||
2,496.5 | |||
2,510.0 | |||
2,491.0 | |||
2,490.5 | |||
2,486.0 | |||
2,462.0 | |||
2,439.0 | |||
2,380.5 | |||
2,356.5 | |||
2,357.0 | |||
2,364.0 | |||
2,375.0 | |||
2,399.0 | |||
2,446.5 | |||
2,417.5 | |||
2,416.5 | |||
2,445.5 | |||
2,444.0 | |||
2,486.0 | |||
2,470.5 | |||
2,461.5 | |||
2,463.0 | |||
2,434.0 | |||
2,428.5 | |||
2,448.0 | |||
2,403.0 | |||
2,450.5 | |||
2,438.5 |