38,026.17 | -326.17 | 154.45 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,055 | 32.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,029 | |||
2,048 | |||
2,058 | |||
2,066 | |||
2,081 | |||
2,161 |
1-9月期(3Q累計)経常は9%増益で着地 |
||
2,173 | |||
2,193 | |||
2,172 | |||
2,100 | |||
2,081 | |||
2,077 | |||
2,050 | |||
2,114 | |||
2,060 | |||
2,066 | |||
2,040 | |||
1,983 | |||
2,015 | |||
2,002 | |||
2,056 | |||
2,140 | |||
2,102 | |||
2,077 | |||
2,097 | |||
2,115 | |||
2,105 | |||
2,125 | |||
2,073 |