38,026.17 | -326.17 | 154.40 | -1.02 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.66% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
466 | 42.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
461 | |||
454 | |||
453 | |||
444 | |||
452 |
7-9月期(3Q)経常は黒字浮上 |
||
462 | |||
488 | |||
470 | |||
476 | |||
471 | |||
482 | |||
482 | |||
486 | |||
495 | |||
479 | |||
489 | |||
472 | |||
465 | |||
459 | |||
465 | |||
475 | |||
492 | |||
485 | |||
485 | |||
477 | |||
484 | |||
488 | |||
502 | |||
501 |