38,026.17 | -326.17 | 154.55 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
30 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
31 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
32 |
上期最終が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小 |
||
32 | |||
32 | |||
32 | |||
32 | |||
34 | |||
34 | |||
33 | |||
31 | |||
30 | |||
31 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
31 | |||
32 | |||
34 | |||
34 | |||
34 | |||
35 | |||
37 |