38,520.09 | -1,052.40 | 154.90 | -0.30 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.20% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,340 | 9.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,360 | |||
1,360 | |||
1,350 | |||
1,316 | |||
1,340 | |||
1,300 | |||
1,299 | |||
1,280 | |||
1,280 | |||
1,280 | |||
1,231 | |||
1,236 | |||
1,235 | |||
1,229 | |||
1,229 | |||
1,225 | |||
1,222 | |||
1,202 | |||
1,208 | |||
1,142 | |||
1,155 | |||
1,158 | |||
1,150 | |||
1,150 | |||
1,150 | |||
1,138 | |||
1,150 | |||
1,142 | |||
1,146 |