39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,858 | 7.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,903 | |||
1,988 |
前期経常を9%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も12円増額 |
||
1,734 | |||
1,744 | |||
1,716 | |||
1,705 | |||
1,718 | |||
1,727 | |||
1,754 | |||
1,734 | |||
1,737 | |||
1,755 | |||
1,767 | |||
1,813 | |||
1,796 | |||
1,759 | |||
1,840 | |||
1,844 | |||
1,852 | |||
1,842 | |||
1,918 | |||
1,907 | |||
1,928 | |||
1,938 | |||
1,963 | |||
1,949 | |||
1,914 | |||
1,927 | |||
1,967 |