38,026.17 | -326.17 | 154.22 | -1.20 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.77% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,080 | 30.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,073 | |||
2,100 | |||
2,069 | |||
2,117 | |||
2,229 |
7-9月期(3Q)経常は赤字転落 |
||
2,333 | |||
2,358 | |||
2,380 | |||
2,364 | |||
2,362 | |||
2,338 | |||
2,336 | |||
2,322 | |||
2,335 | |||
2,327 | |||
2,298 | |||
2,234 | |||
2,204 | |||
2,240 | |||
2,228 | |||
2,267 | |||
2,306 | |||
2,275 | |||
2,274 | |||
2,324 | |||
2,328 | |||
2,289 | |||
2,314 | |||
2,354 |