38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,060 | 12.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,081 | |||
1,064 | |||
1,072 | |||
1,072 | |||
1,077 | |||
1,076 | |||
1,080 | |||
1,072 | |||
1,068 | |||
1,075 | |||
1,066 | |||
1,056 | |||
1,081 | |||
1,086 | |||
1,076 | |||
1,076 | |||
1,043 | |||
1,023 | |||
1,052 | |||
1,036 | |||
1,010 | |||
1,007 | |||
1,025 | |||
995 | |||
1,000 | |||
1,010 | |||
1,023 | |||
1,073 | |||
1,068 |