平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,055 | 22.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,046 | |||
2,038 | |||
2,023 | |||
2,008 | |||
2,008 | |||
2,006 | |||
2,000 | |||
1,974 | |||
1,955 | |||
1,981 | |||
2,005 | |||
1,947 | |||
1,968 | |||
1,935 | |||
1,939 | |||
1,939 | |||
2,013 | |||
1,991 | |||
1,913 | |||
1,890 | |||
1,875 | |||
1,871 | |||
1,885 | |||
1,863 | |||
1,875 | |||
1,894 | |||
1,919 | |||
1,917 | |||
1,929 |