貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

2429 ワールドHD

東証P
2,388円
前日比
+35
+1.49%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
8.9 1.04 3.39 132
時価総額 423億円
比較される銘柄
WDB, 
WDBココ, 
NISSO
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,130 52週安値 2,227
年初来高値 3,130 年初来安値 2,290
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,353 2,394 2,350 2,388 +35 +1.5 38,900

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,754 +5.2 2,673 285,800 6,200 44,500 7.18
2,619 +8.1 2,532 298,700 11,500 45,100 3.92
2,422 +2.0 2,398 111,500 3,900 29,800 7.64
2,375 +0.3 2,343 96,200 4,700 28,200 6.00
2,367 +4.9 2,327 59,800 4,000 28,600 7.15
2,257 -0.3 2,268 77,600 4,600 32,600 7.09
2,263 +4.0 2,254 89,000 3,900 32,500 8.33
2,177 +1.8 2,172 168,200 3,900 35,500 9.10
2,138 +0.5 2,103 110,400 4,200 33,900 8.07
2,127 -10.7 2,260 169,500 3,000 32,900 10.97
2,383 -0.4 2,386 144,400 2,800 31,200 11.14
2,393 +5.3 2,357 473,700 2,800 29,900 10.68
2,273 +1.7 2,240 158,300 3,400 34,000 10.00
2,235 -6.8 2,258 235,300 3,400 38,300 11.26
2,399 +2.0 2,322 308,900 3,500 35,100 10.03
2,351 -3.7 2,373 65,800
2,441 +2.0 2,378 212,300 3,600 37,700 10.47
2,393 -3.0 2,418 256,700 3,700 41,800 11.30
2,466 +2.2 2,427 175,100 6,200 44,500 7.18
2,412 +0.9 2,418 203,500 6,200 50,900 8.21
2,390 +4.5 2,325 154,800 3,200 50,100 15.66
2,286 +2.3 2,240 151,800 2,800 59,700 21.32
2,234 +4.6 2,194 222,200 2,100 59,600 28.38
2,136 +1.2 2,090 266,600 2,400 64,600 26.92
2,111 -0.6 2,139 205,400 7,700 86,600 11.25
2,123 +4.8 2,084 186,600 2,900 86,700 29.90
2,025 -7.2 2,085 286,000 6,600 89,000 13.48
2,183 -9.9 2,264 337,200 5,100 93,800 18.39
2,424 +7.3 2,355 181,200 3,000 98,200 32.73
2,260 -2.8 2,284 199,900 900 94,500 105

株探からのお知らせ

    日経平均