38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,299.0 | 17.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,299.0 | |||
3,317.0 | |||
3,293.0 | |||
3,263.0 | |||
3,287.0 | |||
3,311.0 | |||
3,320.0 | |||
3,366.0 | |||
3,347.0 |
7-9月期(2Q)経常は7%減益 |
||
3,465.0 | |||
3,505.0 | |||
3,483.0 | |||
3,540.0 | |||
3,520.0 | |||
3,550.0 | |||
3,551.0 | |||
3,551.0 | |||
3,512.0 | |||
3,500.0 | |||
3,470.0 | |||
3,471.0 | |||
3,509.0 | |||
3,540.0 | |||
3,552.0 | |||
3,531.0 | |||
3,544.0 | |||
3,597.0 | |||
3,600.0 | |||
3,640.0 |