39,529.64 | +114.86 | 154.66 | -0.57 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.29% | -0.37% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,749 | 15.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,750 | |||
1,744 | |||
1,778 | |||
1,763 | |||
1,741 | |||
1,741 | |||
1,721 | |||
1,723 | |||
1,758 | |||
1,758 | |||
1,701 | |||
1,710 | |||
1,730 | |||
1,758 | |||
1,764 | |||
1,798 | |||
1,750 | |||
1,762 | |||
1,704 | |||
1,715 | |||
1,680 | |||
1,687 | |||
1,658 | |||
1,682 | |||
1,677 | |||
1,720 | |||
1,680 | |||
1,711 | |||
1,749 |
今期経常を一転24%減益に下方修正 |