PR
| 52週高値 | 1,480 | 52週安値 | 695 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,271 | 年初来安値 | 695 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 690 | 673 | 676 | -36 | -5.06 | 91,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 720 | 695 | 712 | +17 | +2.45 | 39,200 | |
| 713 | 713 | 695 | 695 | -21 | -2.93 | 72,500 | |
| 718 | 726 | 707 | 716 | +8 | +1.13 | 58,000 | |
| 711 | 718 | 703 | 708 | -10 | -1.39 | 60,200 | |
| 720 | 720 | 703 | 718 | -2 | -0.28 | 73,700 | |
| 725 | 737 | 720 | 720 | -4 | -0.55 | 45,300 | |
| 758 | 758 | 715 | 724 | -26 | -3.47 | 55,000 | |
| 786 | 786 | 742 | 750 | -21 | -2.72 | 51,100 | |
| 718 | 815 | 710 | 771 | +23 | +3.07 | 159,900 | |
| 756 | 770 | 745 | 748 | -7 | -0.93 | 46,300 | |
| 749 | 763 | 740 | 755 | +21 | +2.86 | 68,600 | |
| 755 | 763 | 730 | 734 | +3 | +0.41 | 60,200 | |
| 764 | 764 | 723 | 731 | -33 | -4.32 | 119,500 | |
| 775 | 790 | 756 | 764 | -7 | -0.91 | 75,900 | |
| 823 | 823 | 759 | 771 | -67 | -8.00 | 125,100 | |
| 830 | 868 | 820 | 838 | +23 | +2.82 | 99,600 | |
| 872 | 872 | 809 | 815 | -60 | -6.86 | 132,100 | |
| 871 | 885 | 871 | 875 | +1 | +0.11 | 20,800 | |
| 890 | 899 | 872 | 874 | -19 | -2.13 | 34,400 | |
| 906 | 906 | 884 | 893 | -13 | -1.43 | 34,300 | |
| 896 | 906 | 879 | 906 | +15 | +1.68 | 45,700 | |
| 890 | 900 | 884 | 891 | +21 | +2.41 | 48,000 | |
| 864 | 893 | 861 | 870 | +12 | +1.40 | 37,200 | |
| 883 | 885 | 852 | 858 | -21 | -2.39 | 70,000 | |
| 880 | 885 | 871 | 879 | 0 | 0.00 | 38,100 | |
| 885 | 894 | 864 | 879 | -9 | -1.01 | 60,000 | |
| 910 | 920 | 883 | 888 | -29 | -3.16 | 80,200 | |
| 942 | 950 | 906 | 917 | -31 | -3.27 | 67,700 | |
| 976 | 976 | 944 | 948 | -28 | -2.87 | 77,000 |


