貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

3947 ダイナパック

東証S
1,795円
前日比
+2
+0.11%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
8.9 0.39 4.46
時価総額 185億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,050 52週安値 1,502
昨年来高値 2,050 昨年来安値 1,466
今年 始値 高値 安値 終値 前年比 前年比% 売買高(株)
1,814 1,837 1,673 1,795 -12 -0.7 98,300

日付 始値 高値 安値 終値 前年比 前年比% 売買高(株)
1,468 2,050 1,466 1,807 +315 +21.1 791,000
1,250 1,577 1,225 1,492 +247 +19.8 793,500
1,337 1,354 1,221 1,245 -79 -6.0 374,800
1,327 1,560 1,300 1,324 -16 -1.2 433,400
1,519 1,620 1,231 1,340 -136 -9.2 374,900
1,201 1,719 1,201 1,476 +234 +18.8 258,100
1,738 1,795 1,196 1,242 -523 -29.6 655,700
1,345 1,884 1,320 1,765 +440 +33.2 661,200
1,325 1,435 1,130 1,325 -15 -1.1 456,600
1,375 1,550 1,255 1,340 -35 -2.5 409,800
1,230 1,435 1,205 1,375 +145 +11.8 475,600
1,125 1,475 1,120 1,230 +115 +10.3 670,600
1,025 1,275 1,020 1,115 +85 +8.3 312,600
1,160 1,225 1,000 1,030 -150 -12.7 383,600
1,360 1,430 1,050 1,180 -195 -14.2 401,200
1,555 1,730 1,375 1,375 -255 -15.6 201,400
1,870 2,050 1,560 1,630 -235 -12.6 190,400
2,125 2,175 1,705 1,865 -290 -13.5 257,600
2,475 2,490 2,015 2,155 -300 -12.2 246,800
2,330 2,550 2,305 2,455 +50 +2.1 380,400
2,465 2,850 2,305 2,405 -115 -4.6 96,200
2,125 2,780 2,000 2,520 +395 +18.6 85,400
2,650 2,700 1,900 2,125 -575 -21.3 157,000
2,400 2,880 2,395 2,700 +350 +14.9 95,400
2,135 2,845 1,900 2,350 +215 +10.1 127,800
1,915 2,475 1,750 2,135 +195 +10.1 239,000
2,050 2,225 1,700 1,940 -185 -8.7 324,800
3,800 3,800 1,975 2,125 -1,575 -42.6 161,800
4,238 4,238 3,523 3,700 -438 -10.6 247,580

株探からのお知らせ

    日経平均