![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,377.60 | +457.20 | 142.70 | +0.94 | 39,669.39 | -699.57 | 3,267.66 | +4.85 |
1.35% | 0.67% | -1.74% | 0.15% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年12月期~2020年12月期を表示 | |||||||
2021.12 | 56,300 | 1,217 | 1,997 | 1,395 | 140.8 | 50 | 22/02/09![]() |
2022.12 | 56,786 | 1,351 | 2,024 | 1,611 | 162.4 | 50 | 23/02/14![]() |
2023.12 | 58,026 | 1,931 | 2,360 | 1,606 | 161.7 | 60 | 24/02/08![]() |
2024.12 | 62,530 | 1,734 | 2,489 | 2,987 | 300.2 | 70 | 25/02/07![]() |
予 2025.12 | 65,000 | 2,700 | 3,000 | 2,000 | 200.9 | 80 | 25/02/07![]() |
前期比 | +4.0 | +55.7 | +20.5 | -33.0 | -33.1 | (%) | |
▽2000年12月期~2020年12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 62,530 | 1,931 | 2,511 | 2,987 | 300.2 |
決算期 | 2024.12 | 2023.12 | 1991.12 | 2024.12 | 2024.12 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01-06 | 27,749 | 336 | 925 | 601 | 60.6 | 0 | 22/08/05 |
23.01-06 | 28,215 | 676 | 976 | 681 | 68.6 | 0 | 23/08/07 |
24.01-06 | 29,700 | 795 | 1,421 | 2,288 | 230.0 | 0 | 24/08/07 |
予 25.01-06 | 31,000 | 900 | 1,100 | 700 | 70.3 | 0 | 25/02/07 |
前年同期比 | +4.4 | +13.2 | -22.6 | -69.4 | -69.4 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年12月期~2021年12月期を表示 | |||||||
2022.12 | 1,351 | 1,257 | 3,065 | -1,808 | 27 | 4,478 | 6.58 |
2023.12 | 1,931 | 2,383 | 5,783 | -3,400 | -666 | 6,243 | 8.55 |
2024.12 | 1,734 | -2,925 | 1,037 | -3,962 | 687 | 3,921 | 5.12 |
▽2001年12月期~2021年12月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 56,786 | 1,351 | 2,024 | 1,611 | 162.4 | 50 | 23/02/14 |
2023.12 | 58,026 | 1,931 | 2,360 | 1,606 | 161.7 | 60 | 24/02/08 |
2024.12 | 62,530 | 1,734 | 2,489 | 2,987 | 300.2 | 70 | 25/02/07 |
前年比 | +7.8 | -10.2 | +5.5 | +86.0 | +85.7 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 13,198 | -104 | 116 | 51 | 5.2 | -0.8 | 23/05/11![]() |
23.04-06 | 15,017 | 780 | 860 | 630 | 63.5 | 5.2 | 23/08/07![]() |
23.07-09 | 14,557 | 617 | 659 | 392 | 39.5 | 4.2 | 23/11/08![]() |
23.10-12 | 15,254 | 638 | 725 | 533 | 53.7 | 4.2 | 24/02/08![]() |
24.01-03 | 13,544 | 139 | 525 | 25 | 2.6 | 1.0 | 24/05/10![]() |
24.04-06 | 16,156 | 656 | 896 | 2,263 | 227.5 | 4.1 | 24/08/07![]() |
24.07-09 | 15,282 | 493 | 476 | 5 | 0.5 | 3.2 | 24/11/08![]() |
24.10-12 | 17,548 | 446 | 592 | 694 | 69.8 | 2.5 | 25/02/07![]() |
前年同期比 | +15.0 | -30.1 | -18.3 | +30.2 | +30.0 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 17,548 | 847 | 900 | 2,263 | 227.5 |
決算期 | 2024.12 | 2012.12 | 2012.12 | 2024.06 | 2024.06 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年12月期~2021年12月期を表示 | |||||||
2022.12 | 4,085.90 | 59.6 | 68,049 | 40,577 | 11,392 | 0.04 | 23/02/14 |
2023.12 | 4,305.43 | 58.6 | 73,026 | 42,815 | 12,490 | 0.03 | 24/02/08 |
2024.12 | 4,606.85 | 59.9 | 76,537 | 45,854 | 14,876 | 0.08 | 25/02/07 |
▽2004年12月期~2021年12月期を表示 |