PR
| 52週高値 | 750 | 52週安値 | 596 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 750 | 年初来安値 | 596 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 631 | 623 | 627 | -2 | -0.32 | 11,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 634 | 624 | 629 | -4 | -0.63 | 17,600 | |
| 635 | 637 | 630 | 633 | -1 | -0.16 | 8,800 | |
| 633 | 636 | 621 | 634 | 0 | 0.00 | 23,500 | |
| 644 | 644 | 633 | 634 | -9 | -1.40 | 24,800 | |
| 638 | 650 | 637 | 643 | +3 | +0.47 | 25,900 | |
| 637 | 642 | 635 | 640 | +3 | +0.47 | 19,200 | |
| 635 | 642 | 632 | 637 | +5 | +0.79 | 19,000 | |
| 629 | 639 | 628 | 632 | -2 | -0.32 | 7,900 | |
| 635 | 638 | 630 | 634 | +5 | +0.79 | 14,300 | |
| 635 | 641 | 624 | 629 | -6 | -0.94 | 20,400 | |
| 635 | 642 | 631 | 635 | -1 | -0.16 | 14,600 | |
| 636 | 637 | 630 | 636 | -2 | -0.31 | 12,600 | |
| 640 | 640 | 632 | 638 | -2 | -0.31 | 10,800 | |
| 645 | 646 | 636 | 640 | -5 | -0.78 | 21,900 | |
| 641 | 647 | 637 | 645 | +4 | +0.62 | 38,000 | |
| 640 | 644 | 633 | 641 | -1 | -0.16 | 27,600 | |
| 644 | 650 | 640 | 642 | -2 | -0.31 | 26,300 | |
| 632 | 664 | 628 | 644 | +12 | +1.90 | 75,700 | |
| 631 | 634 | 625 | 632 | +8 | +1.28 | 15,500 | |
| 627 | 631 | 623 | 624 | +3 | +0.48 | 14,800 | |
| 633 | 655 | 613 | 621 | -12 | -1.90 | 50,000 | |
| 632 | 637 | 628 | 633 | -1 | -0.16 | 7,000 | |
| 633 | 637 | 620 | 634 | +6 | +0.96 | 17,800 | |
| 645 | 647 | 615 | 628 | -14 | -2.18 | 38,800 | |
| 626 | 655 | 626 | 642 | -4 | -0.62 | 51,400 | |
| 648 | 657 | 641 | 646 | -2 | -0.31 | 25,700 | |
| 646 | 650 | 643 | 648 | -1 | -0.15 | 13,100 | |
| 649 | 655 | 644 | 649 | 0 | 0.00 | 24,000 | |
| 655 | 660 | 645 | 649 | -5 | -0.76 | 38,100 |
