39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,395 | 27.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,360 | |||
4,360 | |||
4,080 | |||
4,170 | |||
4,160 | |||
4,045 | |||
4,070 | |||
4,215 | |||
5,040 | |||
5,020 | |||
5,180 |
1-9月期(3Q累計)経常が2.8倍増益で着地・7-9月期も84%増益 |
||
3,915 | |||
3,840 | |||
3,690 | |||
4,040 | |||
4,225 | |||
4,060 | |||
4,215 | |||
4,280 | |||
4,125 | |||
3,740 | |||
3,870 | |||
3,540 | |||
3,355 |
上期経常が5.2倍増益で着地・4-6月期も92%増益 |
||
3,090 | |||
3,065 | |||
3,715 | |||
3,895 | |||
3,865 |