PR
| 52週高値 | 980 | 52週安値 | 646 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 980 | 年初来安値 | 646 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 900 | 871 | 881 | -16 | -1.78 | 86,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 802 | 777 | 784 | -17 | -2.12 | 59,500 | |
| 802 | 821 | 784 | 801 | 0 | 0.00 | 54,200 | |
| 806 | 812 | 790 | 801 | -5 | -0.62 | 72,200 | |
| 828 | 830 | 802 | 806 | -10 | -1.23 | 51,300 | |
| 820 | 820 | 780 | 816 | +3 | +0.37 | 52,800 | |
| 799 | 819 | 774 | 813 | +10 | +1.25 | 135,100 | |
| 863 | 863 | 800 | 803 | -60 | -6.95 | 90,700 | |
| 864 | 872 | 843 | 863 | -5 | -0.58 | 61,000 | |
| 865 | 880 | 855 | 868 | +3 | +0.35 | 58,400 | |
| 839 | 890 | 833 | 865 | +62 | +7.72 | 73,000 | |
| 810 | 861 | 701 | 803 | -22 | -2.67 | 179,700 | |
| 884 | 902 | 825 | 825 | -41 | -4.73 | 194,700 | |
| 900 | 900 | 855 | 866 | -34 | -3.78 | 138,000 | |
| 888 | 900 | 881 | 900 | +11 | +1.24 | 35,400 | |
| 904 | 905 | 870 | 889 | -15 | -1.66 | 113,300 | |
| 923 | 927 | 899 | 904 | -19 | -2.06 | 45,600 | |
| 914 | 934 | 902 | 923 | +16 | +1.76 | 45,600 | |
| 908 | 915 | 895 | 907 | -7 | -0.77 | 36,300 | |
| 937 | 959 | 891 | 914 | -21 | -2.25 | 127,100 | |
| 911 | 943 | 901 | 935 | +27 | +2.97 | 115,800 | |
| 883 | 908 | 877 | 908 | +29 | +3.30 | 62,200 | |
| 870 | 910 | 870 | 879 | +7 | +0.80 | 65,300 | |
| 910 | 910 | 848 | 872 | -53 | -5.73 | 144,200 | |
| 920 | 930 | 902 | 925 | +11 | +1.20 | 55,800 | |
| 927 | 928 | 898 | 914 | -5 | -0.54 | 108,100 | |
| 944 | 963 | 919 | 919 | -1 | -0.11 | 145,200 | |
| 961 | 965 | 904 | 920 | -48 | -4.96 | 93,400 | |
| 988 | 995 | 960 | 968 | -17 | -1.73 | 62,500 | |
| 1,056 | 1,056 | 977 | 985 | -71 | -6.72 | 90,000 | |
| 1,099 | 1,108 | 1,046 | 1,056 | -43 | -3.91 | 82,800 |

